| Punch Tooling 2000 - Inch | BL | |||||||
| BL Ball-Lock Light-Duty Punches
|
![]() |
Available in: M2 Rc 60-62 A2 Rc 60-62 Surface Treatments on Request! |
||||||
| QUICK LINKS | |||||
| Product CAD File | Qualified Shapes | Round Form Punches | Alterations | Clearance Advisory | Ballock Locations |
| CATALOG NUMBER |
FIXED DIMENSIONS | OPTIONAL B | STANDARD LENGTHS | |||||||||||
| D | B | 0.750 | 1.000 | 1.250 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | |
| 25 | 0.250 | 0.500 | 75 | 100 | 125 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | ||
| 37 | 0.375 | 0.620 | 75 | 100 | 125 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| 50 | 0.500 | 0.750 | 75 | 100 | 125 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| 62 | 0.625 | 0.870 | 75 | 100 | 125 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |
| 75 | 0.750 | 0.930 | 75 | 100 | 125 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |
| 87 | 0.875 | 0.930 | 75 | 100 | 125 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |
| 100 | 1.000 | 0.930 | 75 | 100 | 125 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |
| 125 | 1.250 | 0.930 | 75 | 100 | 125 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | ||
| SHAPE | BLANK | ROUND | OBLONG | RECTANGLE | LONG LIFE | FLATTED ROUND | PILOT* | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| CODE | BLB | BLC | BLO | BLR | BLL | BLF | BLP | ||||||
| CATALOG NUMBER |
D | MIN P | MAX P | MIN W | MAX P | MIN W | MAX G | MIN W | MAX G | MIN W | MAX P | MIN P | MAX P |
| 25 | 0.25 | 0.060 | 0.249 | 0.062 | 0.249 | 0.062 | 0.249 | 0.062 | 0.249 | 0.062 | 0.249 | 0.061 | 0.249 |
| 37 | 0.375 | 0.125 | 0.374 | 0.125 | 0.374 | 0.125 | 0.374 | 0.125 | 0.374 | 0.125 | 0.374 | 0.124 | 0.374 |
| 50 | 0.500 | 0.187 | 0.499 | 0.187 | 0.499 | 0.187 | 0.499 | 0.187 | 0.499 | 0.187 | 0.499 | 0.186 | 0.499 |
| 62 | 0.625 | 0.312 | 0.624 | 0.250 | 0.624 | 0.250 | 0.624 | 0.250 | 0.624 | 0.250 | 0.624 | 0.311 | 0.624 |
| 75 | 0.750 | 0.437 | 0.749 | 0.312 | 0.749 | 0.312 | 0.749 | 0.312 | 0.749 | 0.312 | 0.749 | 0.436 | 0.749 |
| 87 | 0.875 | 0.625 | 0.874 | 0.375 | 0.874 | 0.375 | 0.874 | 0.375 | 0.874 | 0.375 | 0.874 | 0.623 | 0.874 |
| 100 | 1.000 | 0.750 | 0.999 | 0.437 | 0.999 | 0.437 | 0.999 | 0.437 | 0.999 | 0.437 | 0.999 | 0.749 | 0.999 |
| 125 | 1.250 | 1.000 | 1.249 | 0.500 | 1.249 | 0.500 | 1.249 | 0.500 | 1.249 | 0.500 | 1.249 | 0.999 | 1.249 |
| *Click Here For: Angular Pilots |
|||||||||||||
When ordering, Specify:
| QTY | MAT | TYPE | SHAPE | CATALOG NUMBER |
LENGTH | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M2 | BL | C | 50 | X | 225 | X | 0.450 |