| Punch Tooling 2000 - Inch | BLD | |||||||
| BLD Ball-Lock Light-Duty Die Buttons
|
![]() |
Available in: M2 Rc 60-62 A2 Rc 60-62 Surface Treatments on Request! |
||||||
| QUICK LINKS | ||||
| Product CAD File | Qualified Shapes | Alterations | Clearance Advisory | Ballock Locations |
| CATALOG NUMBER |
FIXED DIMENSIONS | USE WITH RETAINER | |||||
| D | B | R MAX | TRIO | SQUARE | END | PLUG # | |
| 50 | 0.500 | 0.156 | 0.228 | LRT 50 | LRS 50 | LRE 50 | 57344 |
| 62 | 0.625 | 0.188 | 0.312 | LRT 62 | LRS 62 | LRE 62 | 57351 |
| 75 | 0.750 | 0.188 | 0.375 | LRT 75 | LRS 75 | LRE 75 | 57358 |
| 87 | 0.875 | 0.250 | 0.468 | LRT 87 | LRS 87 | LRE 87 | 57366 |
| 100 | 1.000 | 0.250 | 0.578 | LRT 100 | LRS 100 | LRE 100 | 57374 |
| 125 | 1.250 | 0.250 | 0.687 | LRS 125 | |||
| 150 | 1.500 | 0.312 | 0.812 | LRS 150 | |||
| 175 | 1.750 | 0.312 | 1.062 | LRS 175 | |||
| SHAPE | ROUND | OBLONG | RECTANGLE | LONG LIFE | FLATTED ROUND | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| CODE | BLDC | BLDO | BLDR | BLDL | BLDF | |||||
| CATALOG NUMBER |
MIN P | MAX P | MIN W | MAX P | MIN W | MAX G | MIN W | MAX G | MIN W | MAX P |
| 50 | 0.064 | 0.195 | 0.062 | 0.195 | 0.062 | 0.195 | 0.062 | 0.195 | 0.062 | 0.195 |
| 62 | 0.126 | 0.285 | 0.095 | 0.285 | 0.095 | 0.285 | 0.095 | 0.285 | 0.095 | 0.285 |
| 75 | 0.196 | 0.345 | 0.125 | 0.345 | 0.125 | 0.345 | 0.125 | 0.345 | 0.125 | 0.345 |
| 87 | 0.286 | 0.435 | 0.125 | 0.435 | 0.125 | 0.435 | 0.125 | 0.435 | 0.125 | 0.435 |
| 100 | 0.346 | 0.545 | 0.158 | 0.545 | 0.158 | 0.545 | 0.158 | 0.545 | 0.158 | 0.545 |
| 125 | 0.436 | 0.655 | 0.189 | 0.655 | 0.189 | 0.655 | 0.189 | 0.655 | 0.189 | 0.655 |
| 150 | 0.546 | 0.78 | 0.22 | 0.78 | 0.22 | 0.78 | 0.22 | 0.78 | 0.22 | 0.78 |
| 175 | 0.656 | 1.035 | 0.312 | 1.035 | 0.312 | 1.035 | 0.312 | 1.035 | 0.312 | 1.035 |
When ordering, Specify:
| QTY | MAT | TYPE | SHAPE | CATALOG NUMBER |
P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M2 | BLD | C | 87 | X | 0.390 |