| Punch Tooling 2000 - Inch | FE | |||||||
| FE Flexible Ejectors - Expanded Series
|
![]() |
Available in: M2 Rc 60-62 A2 Rc 60-62 Surface Treatments on Request! |
||||||
| QUICK LINKS | ||||||||||
| Qualified Shapes | Round Form Punches | Locating Methods | Alterations | Clearance Advisory | Ejector Specifications | |||||
| CATALOG NUMBER |
FIXED DIMENSIONS | B DIMENSION | STANDARD LENGTHS | |||||
| D | H | 1.250 | 1.500 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | |
| 125 | 1.250 | 1.375 | 125 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 150 | 1.500 | 6.250 | 125 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 175 | 1.750 | 1.875 | 125 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 200 | 2.000 | 2.125 | 125 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 225 | 2.250 | 2.375 | 125 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 250 | 2.500 | 2.625 | 125 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 275 | 2.750 | 2.875 | 125 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| SHAPE | BLANK | ROUND | OBLONG | RECTANGLE | LONG LIFE | FLATTED ROUND | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| CODE | FEB | FEC | FEO | FER | FEL | FEF | |||||
| CATALOG NUMBER |
D | MIN P | MAX P | MIN W | MAX P | MIN W | MAX G | MIN W | MAX G | MIN W | MAX P |
| 125 | 0.125 | 0.625 | 1.249 | 0.282 | 1.249 | 0.282 | 1.249 | 0.282 | 1.249 | 0.282 | 1.249 |
| 150 | 1.500 | 0.750 | 1.499 | 0.300 | 1.499 | 0.300 | 1.499 | 0.300 | 1.499 | 0.300 | 1.499 |
| 175 | 1.750 | 1.000 | 1.749 | 0.350 | 1.749 | 0.350 | 1.749 | 0.350 | 1.749 | 0.350 | 1.749 |
| 200 | 2.000 | 1.187 | 1.999 | 0.400 | 1.999 | 0.400 | 1.999 | 0.400 | 1.999 | 0.400 | 1.999 |
| 225 | 2.250 | 1.375 | 2.249 | 0.450 | 2.249 | 0.450 | 2.249 | 0.450 | 2.249 | 0.450 | 2.249 |
| 250 | 2.500 | 1.625 | 2.499 | 0.500 | 2.499 | 0.500 | 2.499 | 0.500 | 2.499 | 0.500 | 2.499 |
| 275 | 2.750 | 1.900 | 2.749 | 0.550 | 2.749 | 0.550 | 2.749 | 0.550 | 2.749 | 0.550 | 2.749 |
When ordering, Specify:
| QTY | MAT | TYPE | SHAPE | CATALOG NUMBER |
LENGTH | P | W | B | ALTERATIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M2 | FE | O | 200 | X | 300 | X | 1.450 | X | 0.510 | 125 | SF |