| Punch Tooling 2000 - Inch | FP | |||||||
| FP Flexible Punches
|
![]() |
Available in: M2 Rc 60-62 A2 Rc 60-62 Surface Treatments on Request! |
||||||
| QUICK LINKS | ||||||||||
| Product CAD File | Qualified Shapes | Round Form Punches | Locating Methods | Alterations | Clearance Advisory | |||||
| CATALOG NUMBER |
FIXED DIMENSIONS | B DIMENSION | STANDARD LENGTHS | |||||||||||||
| D | T | H | 0.750 | 1.000 | 1.250 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | |
| 12 | 0.125 | 0.125 | 0.187 | 75 | 100 | 125 | 175 | 200 | 225 | 250 | ||||||
| 18 | 0.1875 | 0.188 | 0.312 | 75 | 100 | 125 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | |||||
| 25 | 0.2500 | 0.188 | 0.375 | 75 | 100 | 125 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||||
| 31 | 0.3125 | 0.188 | 0.437 | 75 | 100 | 125 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||||
| 37 | 0.3750 | 0.188 | 0.500 | 75 | 100 | 125 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| 43 | 0.4375 | 0.188 | 0.562 | 75 | 100 | 125 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| 50 | 0.5000 | 0.188 | 0.625 | 75 | 100 | 125 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| 62 | 0.6250 | 0.188 | 0.750 | 75 | 100 | 125 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |
| 75 | 0.7500 | 0.188 | 0.875 | 75 | 100 | 125 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | ||
| 100 | 1.0000 | 0.188 | 1.125 | 75 | 100 | 125 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |||
| SHAPE | BLANK | ROUND | OBLONG | RECTANGLE | LONG LIFE | FLATTED ROUND | PILOT* | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| CODE | FPB | FPC | FPO | FPR | FPL | FPF | FPP | ||||||
| CATALOG NUMBER |
D | MIN P | MAX P | MIN W | MAX P | MIN W | MAX G | MIN W | MAX G | MIN W | MAX P | MIN P | MAX P |
| 12 | 0.125 | 0.062 | 0.124 | 0.062 | 0.124 | 0.062 | 0.124 | 0.062 | 0.124 | 0.062 | 0.124 | 0.061 | 0.124 |
| 18 | 0.1875 | 0.062 | 0.187 | 0.062 | 0.187 | 0.062 | 0.187 | 0.062 | 0.187 | 0.062 | 0.187 | 0.061 | 0.1875 |
| 25 | 0.2500 | 0.062 | 0.249 | 0.062 | 0.249 | 0.062 | 0.249 | 0.062 | 0.249 | 0.062 | 0.249 | 0.061 | 0.250 |
| 31 | 0.3125 | 0.093 | 0.312 | 0.093 | 0.312 | 0.093 | 0.312 | 0.093 | 0.312 | 0.093 | 0.312 | 0.092 | 0.3125 |
| 37 | 0.3750 | 0.125 | 0.374 | 0.125 | 0.374 | 0.125 | 0.374 | 0.125 | 0.374 | 0.125 | 0.374 | 0.124 | 0.375 |
| 43 | 0.4375 | 0.187 | 0.437 | 0.187 | 0.437 | 0.187 | 0.437 | 0.187 | 0.437 | 0.187 | 0.437 | 0.186 | 0.4375 |
| 50 | 0.5000 | 0.225 | 0.499 | 0.187 | 0.499 | 0.187 | 0.499 | 0.187 | 0.499 | 0.187 | 0.499 | 0.224 | 0.500 |
| 62 | 0.6250 | 0.310 | 0.624 | 0.250 | 0.624 | 0.250 | 0.624 | 0.250 | 0.624 | 0.250 | 0.624 | 0.309 | 0.625 |
| 75 | 0.7500 | 0.390 | 0.749 | 0.312 | 0.749 | 0.312 | 0.749 | 0.312 | 0.749 | 0.312 | 0.749 | 0.89 | 0.750 |
| 100 | 1.0000 | 0.485 | 0.999 | 0.375 | 0.999 | 0.375 | 0.999 | 0.375 | 0.999 | 0.375 | 0.999 | 0.484 | 1.000 |
| *Click Here For: Angular Pilots |
|||||||||||||
When ordering, Specify:
| QTY | MAT | TYPE | SHAPE | CATALOG NUMBER |
LENGTH | P | W | B | ALTERATIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M2 | FP | O | 50 | X | 300 | X | 0.450 | X | 0.210 | 100 | SF |