| Punch Tooling 2000 - Metric | MBH | |||||||
| MBH Metric Ball-Lock Heavy-Duty Punches
|
![]() |
Available in: M2 Rc 60-62 A2 Rc 60-62 Surface Treatments on Request! |
||||||
| QUICK LINKS | ||||||
| Product CAD File | Qualified Shapes | Round Form Punches | Alterations | Clearance Advisory | Ballock Locations | ISO Tolerances |
| CATALOG NUMBER |
FIXED DIMENSIONS | B DIMENSIONS | STANDARD LENGTHS | ||||||||
| D | STD LU | ALT LU | 63.0 | 71.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 125.0 | ||
| 10 | 10.0 | 19* | 13* | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||
| 13 | 13.0 | 19 | 13 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | |
| 16 | 16.0 | 19 | 13 | 25 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 |
| 20 | 20.0 | 19 | 13 | 25 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 |
| 25 | 25.0 | 19 | 13 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | |
| 32 | 32.0 | 19 | 13 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | |
| 40 | 40.0 | 25 | 19 | 30 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | ||
| * Lu = 10 When P or W is Below 2.20 | |||||||||||
| SHAPE | BLANK | ROUND | OBLONG | RECTANGLE | LONG LIFE | FLATTED ROUND | HEXAGON | PILOT* | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| CODE | MBHB | MBHC | MBHO | MBHR | MBHL | MBHF | MBHH | MBHP | |||||||
| CATALOG NUMBER |
D | MIN P | MAX P | MIN W | MAX P | MIN W | MAX G | MIN W | MAX P | MIN W | MAX P | MIN W | MAX G | MIN P | MAX P |
| 10 | 10.0 | 1.6 | 9.9 | 1.6 | 9.9 | 1.6 | 9.9 | 1.6 | 9.9 | 1.6 | 9.9 | 1.6 | 9.9 | 2.5 | 9.9 |
| 13 | 13.0 | 5.0 | 12.9 | 4.5 | 12.9 | 4.5 | 12.9 | 4.5 | 12.9 | 4.5 | 12.9 | 4.5 | 12.9 | 5.0 | 12.9 |
| 16 | 16.0 | 8.0 | 15.9 | 6.0 | 15.9 | 6.0 | 15.9 | 6.0 | 15.9 | 6.0 | 15.9 | 6.0 | 15.9 | 8.0 | 15.9 |
| 20 | 20.0 | 12.0 | 19.9 | 8.0 | 19.9 | 8.0 | 19.9 | 8.0 | 19.9 | 8.0 | 19.9 | 8.0 | 19.9 | 12.0 | 19.9 |
| 25 | 25.0 | 16.0 | 24.9 | 10.0 | 24.9 | 10.0 | 24.9 | 10.0 | 24.9 | 10.0 | 24.9 | 10.0 | 24.9 | 16.0 | 24.9 |
| 32 | 32.0 | 24.0 | 31.9 | 12.5 | 31.9 | 12.5 | 31.9 | 12.5 | 31.9 | 12.5 | 31.9 | 12.5 | 31.9 | ||
| 40 | 40.0 | 30.0 | 39.9 | 14.0 | 39.9 | 14.0 | 39.9 | 14.0 | 39.9 | 14.0 | 39.9 | 14.0 | 39.9 | ||
| *Click Here For: Bullet Nose Pilots Angular Pilots |
|||||||||||||||
When ordering, Specify:
| QTY | MAT | TYPE | SHAPE | CATALOG NUMBER |
LENGTH | W | P | LU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M2 | MBH | F | 10 | X | 90 | X | 5.2 | X | 8.3 | 19 |