| Punch Tooling 2000 - Metric | MBLE | |||||||
| MBLE Metric Ball-Lock Light-Duty Ejector Punches
|
![]() |
Available in: M2 Rc 60-62 A2 Rc 60-62 Surface Treatments on Request! |
||||||
| QUICK LINKS | ||||||
| Product CAD File | Qualified Shapes | Alterations | Clearance Advisory | Ejector Specifications | Ballock Locations | ISO Tolerances |
| CATALOG NUMBER |
FIXED DIMENSIONS | LU DIMENSIONS | STANDARD LENGTHS | ||||||||
| D | STD LU | ALT LU | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 71.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | ||
| 6 | 6.0 | 13* | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||
| 10 | 10.0 | 19* | 13* | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | |
| 13 | 13.0 | 19 | 13 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | |
| 16 | 16.0 | 19 | 13 | 25 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||
| 20 | 20.0 | 19 | 13 | 25 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||
| 25 | 25.0 | 19 | 13 | 25 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||
| 32 | 32.0 | 19 | 13 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||
| 38 | 38.0 | 25 | 19 | 30 | 80 | 90 | 100 | ||||
| * Lu = 10 When P or W is Below 2.20 | |||||||||||
| SHAPE | BLANK | ROUND | OBLONG | RECTANGLE | LONG LIFE | FLATTED ROUND | HEXAGON | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| CODE | MBLEB | MBLEC | MBLEO | MBLER | MBLEL | MBLEF | MBLEH | ||||||
| CATALOG NUMBER |
D | MIN P | MAX P | MIN W | MAX P | MIN W | MAX G | MIN W | MAX P | MIN W | MAX P | MIN W | MAX G |
| 6 | 6.0 | 1.6 | 5.9 | 1.6 | 5.9 | 1.6 | 5.9 | 1.6 | 5.9 | 1.6 | 5.9 | 1.6 | 5.9 |
| 10 | 10.0 | 1.6 | 9.9 | 1.6 | 9.9 | 1.6 | 9.9 | 1.6 | 9.9 | 1.6 | 9.9 | 1.6 | 9.9 |
| 13 | 13.0 | 5.0 | 12.9 | 4.5 | 12.9 | 4.5 | 12.9 | 4.5 | 12.9 | 4.5 | 12.9 | 4.5 | 12.9 |
| 16 | 16.0 | 8.0 | 15.9 | 6.0 | 15.9 | 6.0 | 15.9 | 6.0 | 15.9 | 6.0 | 15.9 | 6.0 | 15.9 |
| 20 | 20.0 | 12.0 | 19.9 | 8.0 | 19.9 | 8.0 | 19.9 | 8.0 | 19.9 | 8.0 | 19.9 | 8.0 | 19.9 |
| 25 | 25.0 | 16.0 | 24.9 | 10.0 | 24.9 | 10.0 | 24.9 | 10.0 | 24.9 | 10.0 | 24.9 | 10.0 | 24.9 |
| 32 | 32.0 | 24.0 | 31.9 | 12.5 | 31.9 | 12.5 | 31.9 | 12.5 | 31.9 | 12.5 | 31.9 | 12.5 | 31.9 |
| 38 | 38.0 | 30.0 | 37.9 | 14.0 | 37.9 | 14.0 | 37.9 | 14.0 | 37.9 | 14.0 | 37.9 | 14.0 | 37.9 |
When ordering, Specify:
| QTY | MAT | TYPE | SHAPE | CATALOG NUMBER |
LENGTH | W | P | LU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M2 | MBLE | O | 16 | X | 71 | X | 8.0 | X | 12.0 | 19 |