| Punch Tooling 2000 - Metric | MT | |||||||
| MT Metric Tipco Punches
|
|
Available in: M2 Rc 60-62 A2 Rc 60-62 Surface Treatments on Request! |
||||||
| QUICK LINKS | ||||||||||
| Product CAD File | Qualified Shapes | Round Form Punches | Locating Methods | Alterations | Clearance Advisory | ISO Tolerances | ||||
| CATALOG NUMBER |
FIXED DIMENSIONS | STANDARD LENGTHS | ||||||||
| D | D2 | LU | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 71.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |
| 5 | 5.0 | 8.0 | 7 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | |
| 6 | 6.0 | 9.0 | 13 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |
| 8 | 8.0 | 11.0 | 13 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |
| 10 | 10.0 | 13.0 | 13 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |
| 13 | 13.0 | 16.0 | 13 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |
| 16 | 16.0 | 19.0 | 19 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |
| 20 | 20.0 | 24.0* | 19 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |
| 25 | 25.0 | 29.0* | 25 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | |
| 32 | 32.0 | 36.0* | 25 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | |
| * D+3 Also Available - Please Specify | ||||||||||
| SHAPE | BLANK | ROUND | OBLONG | RECTANGLE | LONG LIFE | FLATTED ROUND | HEXAGON | PILOT* | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| CODE | MTB | MTC | MTO | MTR | MTL | MTF | MTH | MTP | |||||||
| CATALOG NUMBER |
D | MIN P | MAX P | MIN W | MAX P | MIN W | MAX G | MIN W | MAX P | MIN W | MAX P | MIN W | MAX G | MIN P | MAX P |
| 5 | 5.0 | 1.00 | 4.99 | 1.00 | 4.99 | 1.00 | 4.99 | 1.00 | 4.99 | 1.00 | 4.99 | 1.00 | 4.99 | 0.99 | 4.99 |
| 6 | 6.0 | 1.60 | 5.99 | 1.60 | 5.99 | 1.60 | 5.99 | 1.60 | 5.99 | 1.60 | 5.99 | 1.60 | 5.99 | 1.99 | 5.99 |
| 8 | 8.0 | 2.50 | 7.99 | 2.00 | 7.99 | 2.00 | 7.99 | 2.00 | 7.99 | 2.00 | 7.99 | 2.00 | 7.99 | 2.40 | 7.99 |
| 10 | 10.0 | 4.00 | 9.99 | 3.50 | 9.99 | 3.50 | 9.99 | 3.50 | 9.99 | 3.50 | 9.99 | 3.50 | 9.99 | 3.90 | 9.99 |
| 13 | 13.0 | 5.00 | 12.99 | 4.50 | 12.99 | 4.50 | 12.99 | 4.50 | 12.99 | 4.50 | 12.99 | 4.50 | 12.99 | 4.90 | 12.99 |
| 16 | 16.0 | 8.00 | 15.99 | 6.00 | 15.99 | 6.00 | 15.99 | 6.00 | 15.99 | 6.00 | 15.99 | 6.00 | 15.99 | 7.90 | 15.99 |
| 20 | 20.0 | 12.00 | 19.99 | 8.00 | 19.99 | 8.00 | 19.99 | 8.00 | 19.99 | 8.00 | 19.99 | 8.00 | 19.99 | 11.90 | 19.99 |
| 25 | 25.0 | 16.50 | 24.99 | 10.00 | 24.99 | 10.00 | 24.99 | 10.00 | 24.99 | 10.00 | 24.99 | 10.00 | 24.99 | 15.00 | 24.99 |
| 32 | 32.0 | 20.00 | 31.99 | 10.00 | 31.99 | 10.00 | 31.99 | 10.00 | 31.99 | 10.00 | 31.99 | 10.00 | 31.99 | 19.90 | 31.99 |
| *Click Here For: Bullet Nose Pilots Angular Pilots |
|||||||||||||||
When ordering, Specify:
| QTY | MAT | TYPE | SHAPE | CATALOG NUMBER |
LENGTH | W | P | ALTERATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M2 | MT | O | 13 | X | 90 | X | 6.0 | X | 10.2 | SF |