| Punch Tooling 2000 - Inch | TP | |||||||
| TP Tipco Punches
|
![]() |
Available in: M2 Rc 60-62 A2 Rc 60-62 Surface Treatments on Request! |
||||||
| QUICK LINKS | ||||||||||
| Product CAD File | Qualified Shapes | Round Form Punches | Locating Methods | Alterations | Clearance Advisory | |||||
| CATALOG NUMBER |
FIXED DIMENSIONS | STANDARD LENGTHS | |||||||||||
| D | H | T | B | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | |
| 18 | 0.1875 | 0.312 | 0.125 | 0.430 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ||||
| 25 | 0.250 | 0.375 | 0.125 | 0.500 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ||||
| 31 | 0.3125 | 0.437 | 0.125 | 0.560 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
| 37 | 0.375 | 0.500 | 0.188 | 0.620 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 |
| 50 | 0.500 | 0.625 | 0.188 | 0.810 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | ||
| 62 | 0.625 | 0.750 | 0.250 | 0.940 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | ||
| 75 | 0.750 | 0.875 | 0.250 | 1.060 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | |||
| 100 | 1.000 | 1.125 | 0.250 | 1.250 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | ||||
| SHAPE | BLANK | ROUND | OBLONG | RECTANGLE | LONG LIFE | FLATTED ROUND | PILOT* | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||
| CODE | TPB | TPC | TPO | TPR | TPL | TPF | TPP | ||||||
| CATALOG NUMBER |
D | MIN P | MAX P | MIN W | MAX P | MIN W | MAX G | MIN W | MAX G | MIN W | MAX P | MIN P | MAX P |
| 18 | 0.1875 | 0.062 | 0.187 | 0.062 | 0.187 | 0.062 | 0.187 | 0.062 | 0.187 | 0.062 | 0.187 | 0.062 | 0.1875 |
| 25 | 0.2500 | 0.062 | 0.249 | 0.062 | 0.249 | 0.062 | 0.249 | 0.062 | 0.249 | 0.062 | 0.249 | 0.062 | 0.2500 |
| 31 | 0.3125 | 0.093 | 0.312 | 0.093 | 0.312 | 0.093 | 0.312 | 0.093 | 0.312 | 0.093 | 0.312 | 0.093 | 0.3125 |
| 37 | 0.3750 | 0.125 | 0.374 | 0.125 | 0.374 | 0.125 | 0.374 | 0.125 | 0.374 | 0.125 | 0.374 | 0.125 | 0.3750 |
| 50 | 0.5000 | 0.187 | 0.499 | 0.187 | 0.499 | 0.187 | 0.499 | 0.187 | 0.499 | 0.187 | 0.499 | 0.187 | 0.5000 |
| 62 | 0.6250 | 0.375 | 0.624 | 0.250 | 0.624 | 0.250 | 0.624 | 0.250 | 0.624 | 0.250 | 0.624 | 0.250 | 0.6250 |
| 75 | 0.7500 | 0.500 | 0.749 | 0.312 | 0.749 | 0.312 | 0.749 | 0.312 | 0.749 | 0.312 | 0.749 | 0.312 | 0.7500 |
| 100 | 1.0000 | 0.687 | 0.999 | 0.375 | 0.999 | 0.375 | 0.999 | 0.375 | 0.999 | 0.375 | 0.999 | 0.375 | 1.0000 |
| *Click Here For: Angular Pilots |
|||||||||||||
When ordering, Specify:
| QTY | MAT | TYPE | SHAPE | CATALOG NUMBER |
LENGTH | P | W | ALTERATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M2 | TP | O | 50 | X | 225 | X | 0.450 | X | 0.210 | SF |